| Blootperceel | ||
| adres | Rontgen-/ Newtonstraat perceel no.95 (Hoekperceel) |
![]() |
| bebouwing-omgeving | Villa wijk Mon Plaisir | |
| type-gebouw | ||
| constructie-gebouw | ||
| indeling : onder | ||
| indeling : 1e boven | ||
| indeling : 2e boven | ||
| indeling :extra boven | ||
| lengte : | ||
| breedte : | ||
| bouw oppervlakte : | ||
| opstallen : |
![]() |
|
| voorzieningen : | ||
| omrastering : | ||
| voor : | geen | |
| achter : | geen | |
| links : | geen | |
| rechts : | steen | |
| type-weg : | geasfalteerde weg | |
| byzonderheden : | Eigendom | |
| perc.gr.: | 1202,09 m2 | |
| prijs: | euro.115,=p/m2 | |
![]() |
||
| Return | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |